Donderdagavond ranking
Iedere donderdagavond is er een ranking avond.
Deelname € 3,- aanmelden kan aan de bar, aanvang 20:00 uur.
Puntenverdeling:
Winnaarsronde:
Nr.1 10 punten
Nr.2 8 punten
Nr.3+4 6 punten
Overige 4 punten
Verliezersronde:
Nr.1 5 punten
Nr.2 4 punten
Nr.3+4 3 punten
Overige 2 punten
De darttoernooien tellen ook mee in de ranking.
Tussenstand bijgewerkt t/m 15 Oktober.
| Naam: | HF | 180's | Tot: | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Damian te Kamp | 160 | 17 | 68 |
| 2 | Riley Steverink | 157 | 14 | 50 |
| 3 | Branco Peperkamp | 170 | 8 | 42 |
| 4 | Michael Walstra | 136 | 11 | 40 |
| 5 | Daimen v Schie | 151 | 6 | 36 |
| 6 | Max de Rooden | 33 | ||
| 7 | Luca Schoppema | 118 | 4 | 28 |
| 8 | Kay Koster | 6 | 27 | |
| 9 | Mark Butser | 108 | 27 | |
| 10 | Janique v Kraaij | 26 | ||
| 11 | Ryan Verhaegh | 121 | 24 | |
| 12 | Jaimy v Zuilen | 2 | 24 | |
| 13 | Marcel Maatkamp | 19 | ||
| 14 | Joep Huntink | 3 | 17 | |
| 15 | Heidy ter Horst | 17 | ||
| 16 | Dani Horst | 3 | 16 | |
| 17 | Lennart Gesink | 1 | 16 | |
| 18 | John Lutgens | 7 | 16 | |
| 19 | Marvano Lenting | 109 | 15 | |
| 20 | Remy Willemstein | 140 | 1 | 15 |
| 21 | Elrico Lenting | 100 | 1 | 14 |
| 22 | Jochem v/d Bosch | 13 | ||
| 23 | Mathijs Hartman | 106 | 1 | 13 |
| 24 | Jeroen Kiewiet | 118 | 1 | 12 |
| 25 | Arinda Bulten | 1 | 12 | |
| 26 | Jayden Gijsberts | 160 | 10 | |
| 27 | Robert Gesink | 10 | ||
| 28 | Silas Kuiperij | 10 | ||
| 29 | Kai Stegers | 10 | ||
| 30 | Rick Hiddink | 113 | 1 | 8 |
| 31 | Ronny Hartman | 118 | 8 | |
| 32 | Kevin Jansen | 1 | 8 | |
| 33 | Jaydin Schouten | 8 | ||
| 34 | Sjangie Verbeucken | 7 | ||
| 35 | Troy Wilbrink | 6 | ||
| 36 | Cuma Demirtas | 1 | 6 | |
| 37 | José de Kok | 6 | ||
| 38 | Tye Bieleman | 5 | ||
| 39 | Marlon Motte | 1 | 4 | |
| 40 | Ian Pothof | 128 | 4 | |
| 41 | Jay Rutten | 139 | 4 | |
| 42 | Jayden Verhaar | 4 | ||
| 43 | Leroy Jansen | 4 | ||
| 44 | Maurice Burgemeester | 1 | 4 | |
| 45 | Jochem Böttcher | 4 | ||
| 46 | Jari v Harten | 4 | ||
| 47 | Jerrel Kneuver | 3 | ||
| 48 | Rens Nieuwenhuis | 3 | ||
| 49 | Jurre Peperkamp | 3 | ||
| 50 | Remy Brommelman | 3 | ||
| 51 | Ricardo Verhaar | 3 | ||
| 52 | Glenn Lippets | 1 | 2 | |
| 53 | Niels Knaake | 2 | ||
| 54 | Gido Nas | 2 | ||
| 55 | Dion Nas | 2 | ||
| 56 | Joris Severt | 2 | ||
| 57 | Marvin Peters | 2 |
